Size guide
| AUS | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| AUS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| AUS | S/M | S/M | M/L | M/L | L/XL | XL/XXL |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| EUR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| JAPAN | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| BUST inch | 31.89 | 33.86 | 35.83 | 37.8 | 39.76 | 41.73 |
| WAIST inch | 24.8 | 26.77 | 28.74 | 30.71 | 32.68 | 34.65 |
| HIP inch | 35.83 | 37.8 | 39.76 | 41.73 | 43.7 | 45.67 |
| BUST cm | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 |
| WAIST cm | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| HIP cm | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
