Size guide - Auguste
| AUS | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| AUS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| AUS | S/M | S/M | M/L | M/L | M/L | L/XL |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| EUR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| JAPAN | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| Garment Measurements (inch) | ||||||
| WAIST | 18.5 | 20.4 | 22.4 | 24.4 | 26.3 | 28.3 |
| HIPS | 31.8 | 33.8 | 35.8 | 37.7 | 39.7 | 41.7 |
| LENGTH | 55.6 | 55.9 | 56.1 | 56.3 | 56.6 | 56.8 |
| Garment Measurements (cm) | ||||||
| WAIST | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 |
| HIPS | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 |
| LENGTH | 141.4 | 142 | 142.6 | 143.2 | 143.8 | 144.4 |
