Size guide - Chloe Halter Dress
| AUS | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| AUS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| AUS | S/M | S/M | M/L | M/L | M/L | L/XL |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| EUR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| JAPAN | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| Garment Measurements (inch) | ||||||
| WAIST | 20 | 22 | 24 | 25.9 | 27.9 | 29.9 |
| HIPS | 29.5 | 31.4 | 33.4 | 35.4 | 37.4 | 39.3 |
| LENGTH | 58.4 | 58.6 | 58.8 | 59.1 | 59.3 | 59.6 |
| Garment Measurements (cm) | ||||||
| WAIST | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 |
| HIPS | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| LENGTH | 148.4 | 149 | 149.6 | 150.2 | 150.8 | 151.4 |
