Size guide - Ivy Maxi Dress Black
| AUS | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| AUS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| AUS | S/M | S/M | M/L | M/L | M/L | L/XL |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| EUR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| JAPAN | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| Garment Measurements (inch) | ||||||
| WAIST | 23.2 | 25.2 | 27.1 | 29.1 | 31.1 | 33 |
| HIPS | 33.4 | 35.4 | 37.4 | 39.3 | 41.3 | 43.3 |
| LENGTH | 57.6 | 57.8 | 58.1 | 58.3 | 58.5 | 58.8 |
| Garment Measurements (cm) | ||||||
| WAIST | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 |
| HIPS | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| LENGTH | 146.4 | 147 | 147.6 | 148.2 | 148.8 | 149.4 |
