Size guide - Jasmine Gown
| AUS | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| AUS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| AUS | S/M | S/M | M/L | M/L | M/L | L/XL |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| EUR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| JAPAN | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| Garment Measurements (inch) | ||||||
| WAIST | 23.6 | 25.5 | 27.5 | 29.5 | 31.4 | 33.4 |
| HIPS | 33.4 | 35.4 | 37.4 | 39.3 | 41.3 | 43.3 |
| LENGTH | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 |
| Garment Measurements (cm) | ||||||
| WAIST | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| HIPS | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| LENGTH | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
