Size guide - Stevie Midi Dress
| AUS | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| AUS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| AUS | S/M | S/M | M/L | M/L | M/L | L/XL |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| EUR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| JAPAN | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| Garment Measurements (inch) | ||||||
| WAIST | 26.3 | 28.3 | 30.3 | 32.2 | 34.2 | 36.2 |
| HIPS | 38.1 | 40.1 | 42.1 | 44 | 46 | 48 |
| LENGTH | 56.8 | 57 | 57.3 | 57.5 | 57.7 | 58 |
| Garment Measurements (cm) | ||||||
| WAIST | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 |
| HIPS | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| LENGTH | 144.4 | 145 | 145.6 | 146.2 | 146.8 | 147.4 |
