Guide des tailles
| Australie | 6 | 8 | dix | 12 | 14 |
| Australie | XS | S | M. | L | XL |
| Australie | P/M | P/M | M/L | M/L | M/L |
| Etats-Unis | 2 | 4 | 6 | 8 | dix |
| ROYAUME-UNI | 6 | 8 | dix | 12 | 14 |
| EUR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| JAPON | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| Taille (cm | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
| HANCHES cm | 91,5 | 95,5 | 99,5 | 103,5 | 107,5 |
| BUSTE cm | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
