Size guide - Ivy Midi Dress Choc
| AUS | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| AUS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| AUS | S/M | S/M | M/L | M/L | M/L | L/XL |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| EUR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| JAPAN | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| Garment Measurements (inch) | ||||||
| WAIST | 23.2 | 25.2 | 27.1 | 29.1 | 31.1 | 33 |
| HIPS | 30.3 | 32.2 | 34.2 | 36.2 | 38.1 | 40.1 |
| LENGTH | 51.7 | 51.9 | 52.2 | 52.4 | 52.6 | 52.9 |
| Garment Measurements (cm) | ||||||
| WAIST | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 |
| HIPS | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 |
| LENGTH | 131.4 | 132 | 132.6 | 133.2 | 133.8 | 134.4 |
