Size guide - Stevie Maxi Dress
| AUS | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| AUS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| AUS | S/M | S/M | M/L | M/L | M/L | L/XL |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| EUR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| JAPAN | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| Garment Measurements (inch) | ||||||
| WAIST | 26.3 | 28.3 | 30.3 | 32.2 | 34.2 | 36.2 |
| HIPS | 37.4 | 39.3 | 41.3 | 43.3 | 45.2 | 47.2 |
| LENGTH | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 |
| Garment Measurements (cm) | ||||||
| WAIST | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 |
| HIPS | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| LENGTH | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
